M125 C & M205 C
体视显微镜
复合光学显微镜
产品
首页
Leica Microsystems
M125 C & M205 C 编码型体视显微镜
全面调用各种设置
Leica M125 C | Leica M165 C | Leica M205 C, Leica M205 A | |
变倍比 | 12.5:1 | 16.5:1 | 20.5:1 |
放大倍率 | 8x - 100x | 7.3x - 120x | 7.8x - 160x |
分辨率 (1.0x) 分辨率(最大值) | 432 lp/mm 864 lp/mm | 453 lp/mm 960 lp/mm | 525 lp/mm 1050 lp/mm |
可见结构宽度 | 579 nm | 551 nm | 475 nm |
最大 NA* | 0.288 | 0.302 | 0.35 |
视野 | ∅ 28.8 mm – 2.3 mm | ∅ 31.5 mm – 1.92 mm | ∅ 29.5 mm –1.44 mm |
光学系统 | 100 % 复消色差光学系统、CMO、无铅 | ||
编码功能 | 变焦和可变光阑 | ||
防静电等级 | 2×1011 Ω/mm2 放电时间 <2 秒 从 1 000 V 到 100 V |
* 取决于完整的显微系统。