Ivesta 3
体视显微镜
复合光学显微镜
产品
首页
Leica Microsystems
Ivesta 3 格林诺夫体视显微镜
简单直接。用途广泛。值得信赖。
特性 | Ivesta 3 | Ivesta 3(C型接口) | Ivesta 3(内置摄像头) |
光学系统,不含铅 | 10°格林诺夫显微镜使用经过最佳校正的物镜中心部件 | ||
变焦 | 9:1 | ||
观察角度 | 35° | ||
放大倍率范围* | 6.1倍 – 55倍 | ||
最大分辨率 | 500线对/毫米 | ||
最大数值孔径 | 0.167 | ||
工作距离* | 122毫米 | ||
视野直径* | 37.6毫米 | ||
可调节变焦范围* | 变档倍数10倍、20倍、30倍、40倍和50倍 | 全编码变焦 | |
视频/照片端口 | - | 50 %视频/ 50 %成像,永久 | 50 %视频/ 50 %成像,永久 |
重量(仅限摄像头) | 1.6千克 | 1.8千克 | 2.2千克 |
标准物镜,不含铅 | 复消色差物镜0.5倍、0.63倍、0.75倍、1.6倍、2.0倍 | ||
人体工学目镜,固定式和可调式,带眼杯 | 10x/23、16x/16、20x/12 | ||
戴眼镜者适用的人体工学目镜,可调式,带眼杯 | 10x/23、16x/15、25x/9.5、40x/6 | ||
瞳距* | 50毫米 – 76毫米 | ||
工作温度 | 10 °C至40 °C(50 °F至104 °F) | ||
储存/运输温度 | -10 °C至50 °C(14 °F至122 °F) | ||
储存/工作相对湿度 | 10 % – 90 %(无冷凝) | ||
用途 | 仅供室内使用 | ||
污染程度 | 2 | ||
高空作业 | 0米至2,000米(0英尺至6,561英尺) | ||
HDMI显示器上的实时图像 | - | - | 高达60帧/秒(3,840 x 2,160像素) |
采集全屏图像 | - | - | 1200万像素 |
传感器对角线 | - | - | 7.81毫米(1/2.3英寸CMOS类型) |
像素大小 | - | - | 1.55微米 x 1.55微米 |
输入 | - | - | 5伏直流 / 3安 |
功耗 | - | - | 15瓦 |
支持的软件 | - | - | Enersight |
彩色滤光片 | - | - | 红外切割涂层650纳米,不可更换 |
文件格式 | - | - | JPG、TIF、BMP、MJPG;对于重叠图,还支持PNG格式 |
兼容性 | - | - | USB 3.0,标准USB Type-C接口 |
高清接口 | - | - | HDMI 2.0a,HDMI A型接口 |
USB接口 | - | - | 4个USB 2接口,A型 |
开/关按钮 | - | - | 1个(位于显微镜后侧) |
多色LED状态灯 | - | - | 1个(位于显微镜后侧) |
*基本装备的数值(无辅助透镜,10x/23目镜)x=标配,o=可选,-=不可用