Mateo
倒置显微镜
复合光学显微镜
产品
首页
Leica Microsystems
Mateo 数字显微镜
探索Mateo系列
对比表
Mateo TL | Mateo FL | |
透射光(相差和明场) | x | x |
荧光 | - | x |
相差 | 辅助 | 自动化 |
汇合度测量 | x | x |
细胞计数 | - | x |
转染效率 | - | x |
单色相机 | - | x |
彩色相机 | x | x |
触摸屏 | - | x |
存储空间 | 16 GB | 500 GB |
通过 USB 和 Wi-Fi 共享数据 | x | x |
存储到网络文件夹 | - | x |
自诊断 | x | x |
可放置在细胞培养层流罩内 | x | x |
x = 标配,o = 可选,- = 不可用
Mateo FL 基本配置 | |
光源 | 4 行 LED(UV:385/12nm;B:472/28nm;G:552/45nm;R:635/20nm),白色 LED(用于透射光) |
对比方法 | 透射照明(明场和相差)和入射荧光照明 |
聚光镜 | S40/0.45,工作距离50毫米 |
相差环转盘 | 自动化;5 位 |
荧光滤块转盘 | 自动化;5 位 |
物镜转盘 | 编码;6 位转盘 |
预装物镜 | 无 |
载物台 | 固定载物台(长*宽)262毫米 x 212毫米 |
调焦 | 粗调焦和精调焦;行程范围为 7 毫米,最小调节量为 2 微米 |
相机 | 6 百万像素彩色相机(集成),6 百万像素单色相机(集成)CMOS,传感器尺寸 1 / 1.8',像素大小 2.4 μm x 2.4 μm H 3072 px,V 2048 px |
软件 | 嵌入式操作系统。不需要使用 PC。 |
图像输出 | JPEG 和 TIFF |
显示器 | 可调节倾斜度的彩色显示器 |
1920 像素 x 1080 像素 | |
自身存储空间 | 500 GB |
USB 端口 | 1 个 USB 3.0,3 个 USB 2.0 |
尺寸(深 x 宽 x 高) | 395 x 375 x 615 毫米 |
重量 | 22 kg(带可选组件) |
运输辅助装置 | 显微镜背面的支撑手柄 |
Mateo FL 可选配件 | |
载物台移动尺套件 | 包括带有两个固定框架的载物台移动尺 |
物镜 | 2.5x N Plan、4x HI Plan /PH0、5x N Plan /PH0、10x HIPlan I/PH1、10x N Plan /PH1、20x HI Plan I、20x HI Plan I/PH1、20x N Plan L/PH1、20x HC PL FL L/COR PH1 PL FLUOTAR L、40x HI Plan I/PH1、40x HI Plan I/PH2、40x N Plan L/COR PH2 N Plan L、40x HC PL FL L/COR PH2 PL FLUOTAR L、63x N Plan |
荧光滤色块 | DAPI 390、GFP ET、Y3 ET、Y5 ET |
无线网卡 | 用于共享图像的无线网卡;5 GHz/2.4 GHz |
加热板 | TPX 玻璃加热框架 F 型 |
Mateo TL基本配置 | |
光源 | LED |
对比方法 | 透射光(明场和相差)
|
聚光镜 | S40/0.45聚光镜,工作距离50毫米 |
相差环转盘 | 编码3位转盘(BF、PH0、PH1) |
物镜转盘
| 编码4位转盘 |
预装物镜 | HI PLAN 4x /0.10 PH0 HI PLAN I 10x /0.22 PH1 |
载物台 | 固定载物台(长*宽)262毫米 x 212毫米 |
调焦 | 粗调焦和精调焦,行程范围为7毫米,最小调节量为2微米 |
相机 | 集成式CMOS 6百万像素彩色相机,传感器尺寸 1 / 1.8英寸,像素尺寸 2.4微米×2.4微米,传感器规格 水平:3072; 垂直:2048 |
软件 | 预装带有拍摄软件的操作系统,例如细胞观察、图像采集和保存功能 |
图像输出 | JPEG 和 TIFF |
显示器 | 可调整倾斜度的彩色显示器,15.6英寸,1920像素x1080像素 |
自身存储空间 | 总存储空间16GB (约9GB用于操作系统,7GB用于存储图像和日志文件) |
USB端口 | 1个USB 3.0和2个USB 2.0端口 |
尺寸(深 x 宽 x 高) | 显示器处于显示位置时:310毫米x376毫米x530毫米 显示器处于折叠位置时:310毫米x376毫米x385毫米 |
重量 | 11千克 |
运输辅助装置 | 显微镜背面的支撑手柄 |
基本配置中包含的其他物品 | 无线鼠标、鼠标垫、防尘罩、电源适配器、电源线、用户手册和快速入门指南 |
Mateo TL 可选配件 | |
物镜
| HI PLAN I 20x/0.30 PH1 HI PLAN I 40x/0.50 PH1 |
载物台移动尺套件 | 包括
|
软件模块 | 汇合度模块 |
无线网卡 | 2.4 GHZ无线网卡 |